รายช่อผู้ร่วมทดสอบสัญญาณ ว.16 ในครั้งนี้ มีทั้งหมด 185 สถานี ดังนี้ครับ
ลำดับ นามเรียกขาน จุด ว.1 รับ ส่ง
1 ดาวเหนือ ปากช่อง 16-5 16-5
2 ยางสามต้น พิจิตร 16-5 16-5
3 ดอนเมือง บางระกำพิโลก 16-5 16-5
4 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
5 เขียวหมื่นปี พิจิตร 16-5 16-5
6 ระยอง 5 ลพบุรี 16-5 16-5
7 วิเตอร์ 569 เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
8 ลมหนาว เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
9 สมิงขาว เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
10 คนป่า อุทัย.ห้วยขาแข้ง 16-5 16-5
11 มังกรทอง พิจิตร 16-5/9 16-5
12 ภูพระบาท 03 สระบุรี 16-5 16-5
13 ต้นอ้อ ประทุมธานี 16-5 16-5
14 VR เจริญ ชุมแพ 16-5 16-5
15 เอคโค่ 247 ภูกระดึง 16-5 16-5
16 ปาท๋องโก๋ ชุมแพ 16-3 16-5
17 หลักเมือง 63 บ้านแท่น 16-5 16-3
18 หลักเมือง 164 คอนสาร 16-5 16-3
19 ลาดยาว นครสรรค์ 16-5 16-2
20 หลักเมือง 140 ชุมแพ 16-5 16-5
21 เหิรหาว อุดร 16-5 16-5
22 ยอดพร้าว หนองบัวลำภู 16-5 16-5
23 UD 120 อุดร 16-5 16-5
24 น้องใหม่ อยุธยา 16/17 16-5
25 ถั่วดิน หนองวัวซอ 16-3 16-2
26 โพทอง พิจิตร 16-5 16-3
27 หลักเมือง 01 ชุมแพ 16-5 16-5
28 ลายพราง ชุมแพ 16-5 16-5
29 ศรีธนชัย หนองวัวซอ 16-3 16-2
30 แก่นนคร หนองบัวลำภู 16-5 16-5
31 NK 202 เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
32 ส่องดาว สกล 16-5 16-5
33 ยุงลาย อุดร 16-2 16-5
34 หลักเมือง 131 เกษตร 16-5 16-5
35 ไทเกอร์ กุมพวาปี 16-5 16-5
36 ปักสาวายุ ศรีบุญเรือง 16-5 16-5
37 โอ่งแดง อุดร 16-5 16-5
38 คิว 1 อุตรดิด 16-5 16-5
39 บิ๊กวัน อุดร 16-5 16-5
40 ขอรับ ตะพานหิน 16-5 16-5
41 หนุ่มอุดร อุดร 16-3 16-2
42 ภัคดี 08 ภัคดีชุมแพ 16-5 16-4
43 โอเค 21 อุดร 16-5 16-5
44 อินทรีย์ 03 บ้านหนองไผ่ 16-5 16-5
45 หลักเมือง 15 ชุมแพ 16-3 16-5
46 JZ หลักสี่ 16-5 16-5
47 เพชรยาธร กทม. 16-3 16-3
48 อศูร กทม. 16-5 16-5
49 40 หล่มสัก 16-5 16-5
50 อินทรีย์ขาว หล่มสัก 16-5 16-5
51 ลีวาย 501 หล่มสัก 16-5 16-5
52 วิคเตอร์ สุโขทัย 16-5 16-5
53 ไก่โต้ง สะพานใหม่ 16-3 16-3
54 อะตอมมิก เขาค้อ 16-5 16-5
55 CB 06 หนองคาย 16-5 16-5
56 CB 46 หนองคาย 16-5 16-5
57 โอเค 21 อุดร 16-5 16-5
58 อ่างทอง อ่างทอง 16-3 16-4
59 สายฟ้า วิเชียรบุรี 16-5 16-5
60 น้องเล็ก ปทุมธานี 16-5 16-4
61 บางมีน นนทบุรี 16-4 16-4
62 โฟแมน อยุธยา 16-5 16-5
63 กาลเอก พิตรโลก 16-3 16-4
64 หมอผี พิตรโลก 16-3 16-4
65 ประดู่ 1 พิตรโลก 16-5 16-5
66 ผ่านศึก ขอนแก่น 16-5 16-5
67 ชินจัง พิจิตร 16-5 16-5
68 RVO ภูกระดึง 16-5 16-4
69 ฉลาม 381 กทม. 16-5 16-5
70 วังม่วง กทม. 16-2 16-2
71 สว่างมงคล เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
72 ใจแอ้น สุพรรณบุรี 16-5 16-5
73 ไข่มุก พิตรโลก 16-5 16-5
74 ชูรส กำแพงเพชร 16-5 16-5
75 แบล๊คฮ้อค เข้าคร้อ 16-5 16-5
76 HS6YMM เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
77 กำแพงเพชร ชลบุรี 16-5 16-5
78 ลมหนาว พัทยา 16-1 16-2
79 ปลาทอง บ้านบึง 16-5 16-5
80 อิคคิว ชลบุรี 16-5 16-5
81 ปลายฝน 16-2 16-2
82 ศูนย์อินทรีย์ ขอนแก่น 16-5 16-5
83 ชาวกัง พิจิตร 16-5 16-5
84 ใบลาน อุดร 16-5 16-5
85 สิงคนองนา อุดร 16-5 16-5
86 ศรีชมชื่น อุดร 16-5 16-4
87 ฉลามสวรรณภูมิ กทม. 16-4 16-4
88 บูรณะ 751 นครสวรรค์ 16-5 16-5
89 สหมิตร หล่มสัก 16-5 16-5
90 หลักเมือง 01 ชุมแพ 16-5 16-5
91 นาวัง พิจิตร 16-5 16-5
92 NK 630 หล่มสัก 16-5 16-5
93 น้ำแข็งใส ลพบุรี 16-5 16-3
94 สายชน วิเชียรบุรี 16-5 16-5
95 ไข่ดาว ปากช่อง 16-5 16-5
96 หมูอ้วน ชลบุรี 16-5 16-4
97 สมุด 737 หล่มสัก 16-5 16-5
98 ภูผา สถานีรถ 16-5 16-3
99 ลมหนาว วิเชียรบุรี 16-5 16-5
100 NKR เพชรบูรณ์ 16-5 16-4
101 หนองตั่ว พิจิตร 16-5 16-5
102 น้ำมันดิบ นครสวรรค์ 16-5 16-5
103 แกะขาว ชุมแพ 16-5 16-5
104 เอื้อย รามอินทรา 16-5 16-5
105 รนยุทธ 320 โกสุม/สารคาม 16-5 16-5
106 หลักเมือง 133 คอนสารชัยภูมิ
107 รนยุทธ 317 ขอนแก่น 16-5 16-2
108 หลักเมือง 222 ชุมแพ 16-5 16-5
109 หมอนไส อุตรดิต 16-5 16-5
110 ไข่เหม็น ปากช่อง 16-5 16-5
111 ไข่พวง สระบุรี 16-5 16-5
112 แพนด้าน้อย วิเชียรบุรี 16-5 16-5
113 ไข่เย็น มวกเหล็ก 16-5 16-5
114 สายชล วิเชียรบุรี 16-5 16-5
115 NV ขอนแก่น ขอนแก่น 16-5 16-5
116 CB 14 หนองคาย 16-5 16-3
117 ซิตี้ 4070 เลย 16-5 16-5
118 RC 03 สุโขทัย 16-5 16-5
119 มังกรทอง พิจิตร 16-5 16-5
120 หลักเมือง 63 บ้านแท่นชัยภูมิ 16-5 16-5
121 วัดสักน้อย หล่มสัก 16-5 16-5
122 ยอดพร้าว หนองบัวลำภู 16-5 16-5
123 ม้าขาว เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
124 เด็กดอย ชัยภูมิ 16-5 16-3
125 ตะโกทอง บ้านแท่น 16-5 16-5
126 วังม่วง เขื่อนป่าสัก 16-5 16-5
127 PO อุตรดิต 16-5 16-5
128 อส.กู้ภัยภูเวียง หล่มสัก 16-5 16-5
129 อินทรีย์แดง พิตโลก 16-5 16-5
130 ซาเล้ง พิตโลก 16-5 16-5
131 เคเบิ้ล สุโขทัย 16-5 16-5
132 ฮิตเลอร์ โคราช 16-4 16-4
133 โนเนม โคราช 16-5 16-5
134 8 ล้อ โคราช 16-5 16-5
135 ไผ่ดาวเทียม กทม. 16-5 16-5
136 กล้วยหอม สุพรรณบุรี 16-5 16-5
137 วัวแดง นครสวรรค์ 16-5 16-5
138 ใบไผ่ กทม. 16-5 16-5
139 อันติส กทม. 16-5 16-5
140 ปรีชา กทม. 16-4 16-4
141 เมฆิณ ปากช่อง 16-3 16-4
142 หมีขาว เพชรบูรณ์ 16-5 16-5
143 ร่วมใจ พิจิตร 16-5 16-5
144 ยูนิม๊อก รามคำแหง 16-3 16-3
145 เบอร์ดี้ กทม. 16-1 16-2
146 ปลาน้อย แปดริ้ว 16-4 16-5
147 ประดู่แดง กทม. 16-5 16-5
148 ช้อปเปอร์ แปดริ้ว 16-4 16-4
149 นกแสง คอนสารชัยภูมิ 16-5 16-5
150 นกฮูก 033 ชัยภูมิ 16-5 16-3
151 ออโต้ บางแคร์ 16-5 16-5
152 เข้าส่งบริการ เข้าค้อ 16-5 16-5
153 โยพิน 30 สระบุรี 16-5 16-5
154 ลุงบุญชู อยุธยา 16-5 16-5
155 ตะวัน 18 ชัยนาท 16-5 16-5
156 A115 นครสวรรค์ 16-1 16-1
157 กู้ภัยทางหลวงขอนแก่น ขอนแก่น 16-5 16-5
158 น้ำตาล 116 อุทัยธานี 16-5 16-5
159 โฟแมน หล่มเก่า 16-5 16-5
160 CB 022 กำแพงเพชร 16-5 16-5
161 สงบ อุทัยธานี 16-5 16-5
162 ฉลาม 399 กทม. 16-3 16-5
163 ฉลาม 355 กทม. 16-3 16-5
164 ฉลาม 338 นนทบุรี 16-3 16-3
165 ออสก้า อยุธยา 16-4 16-3
166 เมฆขาว กทม. 16-5 16-4
167 หลักเมือง 25 หนองหิน 16-4 16-5
168 จระเข้น้อย กทม. 16-5 16-5
169 ตะวัน 13 หล่มสัก 16-5 16-5
170 นาราย 229 ขอนแก่น 16-5 16-5
171 ชายน้อย น้ำหนาว 16-5 16-5
172 บูรณะ ธาตุทอง 16-5 16-5
173 056 วิเชียรบุรี 16-5 16-5
174 ศูนย์อินทรีย์ ขอนแก่น 16-5 16-5
175 ไข่มุก พิตโลก 16-5 16-5
176 วอลโว่ สุโขทัย 16-5 16-5
177 ท๊อฟฟี่ พิตโลก 16-5 16-5
178 IXI อุทัย 16-5 16-5
179 (ช่อง 26 ติดรีพรีตเตอร์) สมุทรปราการ 16-5 16-5
180 นคร 07 หล่มสัก 16-5 16-5
181 CB วังหิน วังหิน 16-5 16-5
182 ใบไผ่ หนองไผเพชรบูรณ์ 16-5 16-5
183 รนยุทธ 310 คอนสาร 16-5 16-5
184 อัศวิน 305 ภูเวียง 16-5 16-5
185 แกะดำ เมืองพลขอนแก่น 16-5 16-5
ถ้าหากมีรายชื่อท่านใดที่พิมพ์ผิดหรือตกหล่นต้องขอ ว.100 ไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ